Umsatz* Mio EUR (2017) | 450 |
Mitarbeiter | 2.900 |
Standorte | 85 |
Länder | 18 |
Eigenfuhrpark | 580 |
Umschlags- und Warehouseflächen in qm | 280.000 |
Sendungen FTL / LTL / Intermodal / Bahn / Retail (2017) | 0,6 Mio. |
Sendungen Groupage National und International / Air + Ocean (2017) | 1,8 Mio. |
* 2017 Ausgliederung von ca. 90 Mio. € Umsatz in das Joint Venture Q Logistics mit der ÖBB-Holding AG
Proforma Basis 2016 400 Mio. €
Stand: 03.2018